Elektrokolo Giant Stance E+ 2 625 black diamond
Nová generace modelu Stance E+ přináší celou řadu inovací. Zcela nový rám s moderním designem a geometrií poskytuje vyšší zdvih. Dále je tu nový motor SyncDrive Sport Yamaha druhé generace, energii dodává integrovaná baterie EnergyPak Smart. V nabídce je i specifický model Stance E+ EX vybavený nosičem, blatníky, světly a stojánkem.

Nejdůležitější parametry





HLAVNÍ PŘEDNOSTI
Moderní rám s odpružením FlexPoint
Nový hliníkový rám ALUXX SL má oproti předchozí generaci výrazně sportovnější design, zásadní inovací je masivnější (tužší) zadní stavba s pevnou osou 148x12 mm. Odpružení FlexPoint poskytuje zdvih 125 mm (tedy o 5 mm více), přední zdvih byl zvýšen ze 130 na 140 mm. Další vylepšení se týká bowdenů a jejich vnitřního vedení – nově jsou svedeny pod představcem do hlavové trubky.
Ovládací jednotka s displejem
Komfortní ovládání elektrokola zajistí jednotka RideControl Dash, jejíž součástí je i přehledný barevný displej zobrazující veškeré důležité údaje. Při spárování s mobilní aplikací RideControl se zobrazují také notifikace z vašeho telefonu a díky konektivitě ANT+ můžete připojit i různá kompatibilní zařízení a hodnoty také uvidíte na displeji. Nechybí USB-C konektor, který se bude hodit pro nabíjení telefonu.

SyncDrive Sport Yamaha 2
VÝBĚR VELIKOSTI A GEOMETRIE
Uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Doporučujeme výběr velikosti konzultovat u vašeho autorizovaného prodejce Giant / Liv a velikost rámu si před nákupem kola vyzkoušet.S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 400 | 425 | 450 | 475 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 76,0° | 76,0° | 76,0° | 76,0° |
DÉLKA HORNÍ TRUBKY (mm) | 580 | 607 | 639 | 671 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 105 | 115 | 125 | 135 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 65,5° | 65,5° | 65,5° | 65,5° |
FORK RAKE (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
TRAIL (mm) | 124 | 124 | 124 | 124 |
ROZVOR (mm) | 1204 | 1233 | 1267 | 1301 |
DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY (mm) | 468 | 468 | 468 | 468 |
BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
STACK (mm) | 618 | 627 | 636 | 646 |
REACH (mm) | 425 | 450 | 480 | 510 |
VÝŠKA RÁMU OD ZEMĚ (mm) | 760 | 760 | 780 | 796 |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 40 | 40 | 50 | 50 |
DÉLKA KLIK (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 |
ROZMĚR KOL | 29" | 29" | 29" | 29" |
Jaký dojezd mohu očekávat na jedno nabití baterie?
Dojezd na jedno nabití baterie se může velmi lišit v závislosti na podmínkách. Nejdůležitější faktory, které dojezd ovlivňují, jsou tyto: kombinovaná hmotnost jezdce a nákladu, odpor větru, tlak v pneumatikách a profil běhounu, terénní a výškový profil, povrch vozovky nebo cesty, okolní teplota, údržba elektrokola a celkový stav baterie z hlediska její správné údržby.
Grafika níže udává přibližný dojezd podle jízdních podmínek, které rozlišujeme tyto: extrémní, dobré a ideální. Extrémními podmínkami je myšlena situace, kdy kombinovaná hmotnost jezdce a nákladu je vyšší a k tomu je například silný protivítr nebo nadměrné stoupání. Ideální podmínky jsou přesným opakem.
Technologie
Specifikace
Kategorie | Specifikace |
---|---|
Motor | SyncDrive Sport 2, 75 Nm, powered by Yamaha |
Ovládací jednotka | RideControl Dash |
Displej | RideControl Dash, full color LCD screen |
Baterie | EnergyPak Smart 625, EnergyPak Plus 250 Wh range extender compatible |
Nabíječka | Giant EnergyPak 4A smart charger compact, 60% charge in 2:30h |
Konektivita | Giant RideControl App enabled ANT+ wireless display signal with e-bike profile |
Velikosti | S, M, L, XL |
Barva | Blsck diamond |
Rám | ALUXX SL-grade aluminum, 125mm travel FlexPoint suspension system, 148x12 rear axle, Universal Derrailleur hanger, 184x44 shock, 1.5~1.8" headset |
Vidlice | SR Suntour XCR 34 LO-R, 140mm travel, tapered steerer, Lockout, 110x15 thru-axle |
Tlumič | SR Suntour Raidon R, 190x45mm, recommended sag: 30% |
Řídítka | Giant Connect TR Riser 31.8x780mm |
Gripy | Giant Tactal single lock-on |
Představec | Giant Contact |
Sedlovka | Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium |
Sedlo | Giant Sport |
Pedály | Aluminum Platform |
Řazení | Shimano Deore LinkGlide |
Přesmykač | MRP HD2 co-moulded chain guide |
Přehazovačka | Shimano Deore LinkGlide, 10-speed |
Brzdy | Tektro HD-M745 Orion, 4-piston, hydraulic disc, 203mm |
Brzdové páky | Tektro HD-M745 Orion |
Kazeta | Shimano LinkGlide, CS-LG400-10, 11-43T, 10-speed |
Řetěz | Shimano, LinkGlide, CN-LG500 |
Kliky | FSA Comet E-Bike crank arm set FSA MegaTooth Direct-mount 1X steel 36T |
Ráfky | Giant AM 29", Tubeless ready, 30mm inner width, 29" |
Náboje | Giant eTracker Boost, [F] 110x15 [R] 148x12mm |
Dráty | Stainless Steel |
Pláště | Maxxis Minion DHF 29X2.50" Foldable, TLR, EXO, 60TPI [F] Maxxis Dissector 29X2.40" WT Foldable, TLR, EXO, 60TPI [R] |
Zámek | Torx 25 Battery Lock with built-in Torque limiter |
Hmotnost | Bohužel neexistuje žádný standard vážení kol, kterého by se drželi všichni výrobci, a uvedené hmotnosti jsou často nepřesné. Pro zjištění přesné hmotnosti kola v dané velikosti je třeba nechat kolo zvážit na prodejně a stejně tak i model konkurenční značky – jedině tak budete mít pro porovnání hmotností přesná čísla. |
Kategorie: | Horská celoodpružená elektrokola |
---|---|
Značka motoru: | Giant |
Umístění motoru: | V zadním kole |
Kapacita baterie: | 625 Wh |
Kroutící moment: | 75 Nm |
Velikost rámu: | L |
Velikost kol: | 29" |
Materiál rámu: | Hliník |
Model motoru: | SyncDrive Sport |
Typ rámu: | Odpružený |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Související produkty
Podobné produkty


![MY23StanceEplus0Pro ColorARawAluminum[1]](https://cdn.myshoptet.com/usr/www.jumpsport.cz/user/shop/detail/67809_my23stanceeplus0pro-colorarawaluminum-1.jpg?65aa33df
)



![kolo cannondale moterra neo carbon 2 mat 2023[1]](https://cdn.myshoptet.com/usr/www.jumpsport.cz/user/shop/detail/55629_kolo-cannondale-moterra-neo-carbon-2-mat-2023-1.jpg?6538dfce
)
