Helma ENDURA Pisspot Danny MacAskill modrá
Lehká a vysoce výkonnostní přilba od značky Endura. Byla vyvinuta ve spolupráci s Danny MacAskillem a Krissem Kylem.
Přilba má lehkou in-mold konstrukci, která je ideální do měst, parků a na dirt. Vnější větrací otvory slouží pro výborné proudění vzduchu, zatímco vnitřní průchody řídí tok vzduchu skrze helmu. Výměnné výstelky jsou rychleschnoucí. Stahování se dá ovládat jednou rukou.
Certifikováno podle normy CE EN1078: 2012 + A1: 2012
K dispozici ve dvou velikostech Easy-Fit: S / M (obvod hlavy 51-57 cm) a L / XL (obvod hlavy 57-63 cm)
Konstrukce:
50% polystyren
Polykarbonát 25%
Polypropylen 15%
Nylon 5%
Polyester 5%
Poslední vystavený kus.
Muži
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku (cm) | 89-94cm | 94-99cm | 99-104cm | 104-109cm | 109-114cm | 114-119cm | 119-124cm | 124-129cm |
Obvod pasu (cm) | 74-79cm | 79-84cm | 84-89cm | 89-94cm | 94-99cm | 99-104cm | 104-109cm | 109-114cm |
Velikost rukavic (cm) | 7cm | 8cm | 9cm | 10cm | 11cm | 12cm | - | - |
cyklistické oblečení značky ENDURA
Ženy
Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku (cm) | 77-80cm | 81-86cm | 87-90cm | 91-95cm | 96-100cm | 101-105cm | 106-110cm |
Obvod pasu (cm) | 64-67cm | 68-72cm | 73-78cm | 79-83cm | 84-87cm | 88-92cm | 93-97cm |
Velikost šatů (UK) | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | 16/18 | 18/20 |
Velikost rukavic (cm) | 6.5cm | 7cm | 7.5cm | 8cm | 8.5cm | 9cm | 9.5cm |
cyklistické oblečení značky ENDURA
Obuv
Velikost UK | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost EU | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46.5 | 46 | 47 |
Velikost US | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
Ponožky a návleky
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Velikost UK | 5-6.5 | 7-8.5 | 9-10.5 | 11-12.5 | 13-14.5 |
Velikost EU | 37-39.5 | 40-42 | 42.5-44.5 | 45-47 | 47.5-49.5 |
Velikost US | 5.5-7 | 7.5-9 | 9.5-11 | 11.5-13 | 13.5-15 |
Dětské
Velikost | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Velikost EU | 110-121cm | 122-133cm | 134-145cm | 146-157cm | 158-164cm |
Velikost UK | 5-6 let | 7-8 let | 9-10 let | 11-12 let | 13-14 let |
Rukavice | 5.5cm | 6cm | 6.5cm | 7cm | 7.5cm |
Přilby
Velikost | S/M | M/L | L/XL | EASY FIT S-M | EASY FIT L-XL | DĚTSKÉ (JEDNA VELIKOST) |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hlavy (cm) | 51-56cm | 55-59cm | 58-63cm | 51-57cm | 57-63cm | 51-56cm |
Rukávy a chrániče na lokty
Velikost | S-M | M-L | L-XL |
---|---|---|---|
Obvod paže* (cm) | do 30cm | 30-35cm | nad 35cm |
*Obvod paže: Měřte celý obvod paže 14cm podél ramenní kosti.
Nohavice - návleky na nohy a chrániče na kolena
Velikost | S-M | M-L | L-XL |
---|---|---|---|
Obvod stehna** (cm) | do 52cm | 52-60cm | nad 60cm |
*Obvod stehna: Měřte celý obvod stehna 10cm pod cípem.
MT500+ nášlapy
Velikost | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL |
---|---|---|---|---|
Velikost UK | 5-6 | 7-8 | 8.5-9.5 | 10-11 |
Velikost EU | 37-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 |
Velikost US | 5.5-6.5 | 7.5-8.5 | 9-10 | 10.5-11.5 |
MT500 D3O® OCHRANNÉ vesty
Velikost vesty | S-M | M-L | L-XL |
---|---|---|---|
Obvod hrudníku (palce) | 35-40 | 39-44 | 43-48 |
Obvod hrudníku (cm) | 89-102 | 99-112 | 109-122 |
Obvod pasu (palce) | 29-35 | 32-38 | 35-41 |
Obvod pasu (cm) | 74-89 | 81-97 | 89-104 |
Obvod trupu (cm) | 40-44 | 44-48 | 48-52 |
Kategorie: | BMX helmy na kolo |
---|---|
EAN: | 5056286906692 |
Endura Pisspot
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.